Bourgogne
| Aloxe-Corton (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Maillard Père & Fils - 1er Cru - Les grandes Lollières | 2006 | ||
| Auxey-Duresses (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Germain Père & Fils | 2007 | ||
| Beaune (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Maillard Père & Fils Beaune village | 2007 | ||
| Domaine Maillard Père & Fils Les Gréves 1er cru | 2007 | ||
| Domaine Louis Latour Les Aigrots - 1er Cru | 2002 2004 | ||
| Bourgogne | |||
| Val du Mercy - Coulanges-la-Vineuse | 2007 | ||
| Bourgogne Aligoté | |||
| Domaine Maillard Père & Fils | 2006 | ||
| Bourgogne Chitry (Yonne) | |||
| Domaine Val Mercy | 2006 | ||
| Domaine Val Mercy | 2006 | ||
| bourgogne Côte du Couchois (Côte Chalonnaise) | |||
Bio dynamie | 2006 | ||
| Bourgogne Hautes Côtes de Beaunes (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Henri Naudin-Ferrand | 2008 | ||
| Bourgogne Hautes Côtes de Nuits (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Henri Naudin-Ferrand | 2006 | ||
| Chablis (Yonne) | |||
| Domaine du Val de Mercy- Petit Chablis | 2008 | ||
| Domaine du Val de Mercy - Chablis | 2006 | ||
| Domaine du Val de Mercy - Chablis 1er Cru | 2005 | ||
| Chambolle-Musigny (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Taupenot-Merme - La Combe d'Orveau - 1er cru | 2004 | ||
| Chassagne-Montrachet (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Jouard Gabriel & Paul - Les Baudines - 1er Cru | 2006 | ||
| Domaine Jouard Gabriel & Paul | 2006 | ||
| Domaine Jouard Gabriel & Paul - Les Vieilles Vignes | 2002 2005 | ||
| Chorey-lès-Beaune (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Maillard Père & Fils | 2007 | ||
| Domaine Maillard Père & Fils | 2007 | ||
| Clos de Vougeot (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Michel Noellat & Fils - Grand cru | 2004 | ||
| Domaine Michel Noellat & Fils - Grand cru | 2004 | ||
| Corton (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Maillard Père & Fils - Renardes - Grand Cru | 2003 | ||
| Domaine Maillard Père & Fils - Renardes - Grand Cru millémise | 1996 1999 | ||
| Domaine Maillard Père & Fils - Grand Cru | 2005 | ||
| Côtes de Nuits Villages (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Naudin-Ferrand - Les Clos de Magny | 2005 | ||
| Echezeaux (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Henri Naudin-Ferrand | 1999 | ||
| Domaine Henri Naudin-Ferrand - Grand Cru | 2001 | ||
| Gevrey-Chambertin (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Marchand Grillot - Vielles Vignes | 2006 | ||
| Irancy (yonne) | |||
| Domaine Caves Bienvenu | 2006 | ||
| Domaine Caves Bienvenu - Les Mazelotes | 2005 | ||
| Ladoix | |||
| Domaine Maillard Père et Fils | 2007 |
| |
| Domaine Maillard Père et Fils | 2007 |
| |
| Domaine Maillard Père et Fils | 2007 |
| |
| Domaine Maillard Père et Fils | 2007 |
| |
| Macon Village | |||
| Maison Joulié | 2005 | ||
| Mercurey (Côte Chalonnaise) | |||
| Domaine les champs de l'abbaye - La Brigadière | 2007 | ||
| Meursault (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Germain Père & Fils | 2007 | ||
| Domaine Maillard Père & Fils | 2006 | ||
| Charmes 1er Cru | 2005 2006 | ||
| Morey-saint-denis (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Michel Noellat & Fils | 2006 | ||
| Monthélie (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Denis Boussey - Les Hauts-Brins | 2006 | ||
| Domaine Denis Boussey | 2006 | ||
| Domaine Denis Boussey - 1er Cru - Les Champs Fulliots | 2004 | ||
| Nuits-Saint-Georges (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Alain Michelot - Aux Champs-Perdrix | 2000 | ||
| Pernand-Vergelesses (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Denis Père & Fils | 2002 2006 | ||
| Domaine Denis Père & Fils - 1er Cru | 2006 | ||
| Domaine Denis Père & Fils | 2007 | ||
| Pinot Noir | |||
| Domaine Maillard Père & Fils | 2008 | ||
| Pommard (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Sylvain LOICHET les Bertins 1er cru | 2006 | ||
| Domaine Maillard Père & Fils - La Chanière | 1999 | ||
| Puligny-Montrachet | |||
| Domaine Louis Latour 1er Cru | 2006 | ||
| Rully (Côte Chalonnaise) | |||
| Domaine Ninot - Chaponnière | 2006 | ||
| Domaine Ninot la Barre | 2007 | ||
| Domaine Les Champs de l'Abbaye | 2007 | ||
| Saint Aubin (Côte de Beaune) | |||
| Domaine de Meix - Christophe Guillo Les murger des dents de chien - 1er Cru | 2006 | ||
| Domaine Sylvain Loichet en remilly -1er cru | 2006 | ||
| Saint Romain (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Germain Père & Fils - Sous le Château | 2007 | ||
| Domaine Germain Père & Fils | 2007 | ||
| Saint Veran | |||
| Domaine des Nembrets | 2007 | ||
| Santenay (Côte de Beaune) | |||
| Lucien MUZARD et Fils Champs Claude vieille vigne | 2007 | ||
| Savigny-lès-Beaune (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Maillard Père & Fils | 1999 | ||
| Domaine Maillard Père & Fils | 2007 | ||
| Volnay (Côte de Beaune) | |||
| Domaine Rossignol-Jeanniard | 2003 | ||
| Vosne-Romanée (Côte de Nuits) | |||
| Domaine Michel Noellat & Fils | 2006 | ||
| Domaine Michel Noellat & Fils - 1er Cru - Les Suchots | 2006 | ||
Ouverture du Mardi au Vendredi de 10h00 à 13h00 - 15h30 à 20h00, Samedi de 09h30 à 20h00, Dimanche de 09h30 à 13h00
