Vallée du Rhône
| Châteauneuf du Pape | ||
| Domaine de la Ronçière | 2006 | |
| Château Rayas | 2004 | |
| Condrieu | ||
| Domaine Jean-Michel Gerin - La Loye | 2006 | |
| Domaine Semeska - Lys d'or | 2008 | |
| Costières de Nimes | ||
| Château Mourgues du Grès - Les Galets Rouges | 2007 | |
| Château Mourgues du Grès - Les Galets Dorés | 2006 | |
| Château Mourgues du Grès - Fleur d'églantine | 2007 | |
| Côte Rôtie | ||
| Domaine Garon | 2003 | |
| Domaine Jean-Michel Gerin - Champin le Seigneur | 2006 | |
| Domaine Jean-Michel Gerin - Les Grandes Places | 2006 | |
| Domaine Semeska : Château de Monthlys | 2007 | |
| Côteaux du lyonnais | ||
| Le lyonnais de saint-Bel | 2007 | |
| Domaine de Champ Guichard | 2007 | |
| Côtes du Rhône | ||
| Perrin et Fils - Réserve Perrin | 2006 | |
| Château des Tours | 2006 | |
| Côtes du Rhône Village | ||
| Cairanne Peyre Blanche | 2006 | |
| Côtes du Ventoux | ||
| Domaine de Beranes - Les Agapes | 2006 | |
| Crozes-Hermitage | ||
| Domaine Maxime Chomel | 2005 | |
| Cuvée Laurent Combier | 2007 | |
Vin Bio | 2007 | |
Vin Bio | 2007 | |
| Cuvée Laurent Combier | 2007 | |
| Domaine des Grands Chemins | 2007 | |
| Gigondas | ||
| Château de Saint Cosme | 2005 | |
| Saint Joseph | ||
| Domaine de la Côte Sainte Épine | 2005 | |
| 2006 | ||
| Domaine Christophe Curtat - Sous l'amandier | 2007 | |
| Domaine Christophe Curtat - Nomade | 2007 | |
| Tavel | ||
| Domaine Moulin la Viguerie | 2005 | |
| Vin de Pays du Vaucluse | ||
| Domaine des Tours | 2006 | |
| Sélection DELAS | ||
| Delas Côte du Rhône Saint Esprit | 2006 | |
| Delas SYRAH | 2005 | |
| Viognier | 2006 | |
Ouverture du Mardi au Vendredi de 10h00 à 13h00 - 15h30 à 20h00, Samedi de 09h30 à 20h00, Dimanche de 09h30 à 13h00
